OLA300
OLED Lifetime Analyzer
OLA300
OLED Lifetime Analyzer
Key Features
Measurement brightness , insertion current and voltage of OLED material at the same time.
Available to measure simultaneously 98 DUTs(Device Under Test)
Hot Swap function
Brightness, current and voltage of four illumination spot in one DUT can be measured by four PD in module.
User can independently control each current source of module.
Maximum module up to 98 available
Test time 1Min ~ 36000 Hour
Data Sheets
OLA300
OLED Lifetime Analyzer
Control Method | Constant Current |
---|---|
Output per single module | 2 Pins (Source, Ground) X 4EA( Individually controlled) |
Measurement Target | DUT Current DUT Voltage Photodiode Current (Relative Luminance) |
Element | Range |
---|---|
Voltage range | +10V ~ - 10V |
Current range | -10mA ~ +10mA(max) |
Sourcing Current Resolution | Less than 1uA |
Element | Range |
---|---|
Photo current range | up to 100uA(15㎽/㎠(450nm), 5.7㎽/㎠(550nm), 3.6㎽/㎠(650nm)) |
PD ADC Resolution | 24bit |
PD Accuracy | <0.1% of full range |
PD Stability | <0.1%/hr after 1hr warming up (at the stable room temperature) |
Photo Current | 0~100uA,0.001uA resolution |
Element | Range |
---|---|
Voltage Range | -10V ~ +10V |
Voltage Resolution | Less than 1mV |
Current Range | -10mA ~ +10mA |
Current Resolution | Less than 1uA |
Element | Range |
---|---|
Test time | 1Min ~ 36000 Hour |
Max Modules | 98Module (7x14) |
Element | Range |
---|---|
Communication | TCP/IP Interface |
Operating software | Conventional GUI |
Operating Temperature | Room Temperature +/- 2 °C |
Operating Humidity | 15% to 95% |
Warm up time | 1 Hour |
Element | Range |
---|---|
AC power input | 110V(for Japan), 220V(for Korea) 50~60Hz |
Power consumption | 600watt |
Dimension | 600(W)x2000(H)x900(D) |
Weight | 253Kg |
Contact US
제품에 관한 궁금증을 물어보세요.
Catalog
제품 카달로그 다운로드