ISA300
IL(Insertion Loss) Stability Analyzer
ISA300
IL(Insertion Loss) Stability Analyzer
Key Features
1250nm to 1650nm operating wavelength range
Input power range is from 10dBm to -70dBm
Compatible with single mode fiber and multimode fiber
Including 2 wavelength sources( 1310nm , 1550nm)
Real time monitoring and compensation of source power variation
Low cost solution
Maximum channel up to 128 channel available
Data Sheets
ISA300
IL(Insertion Loss) Stability Analyzer
Parameter | Specification | |
---|---|---|
Wavelength range | 1250~1650nm | |
Fiber type | SMF, MMF | |
Detector size | 2mm | |
Dynamic range | 10dBm ~ -70dBm | |
Power linearity | ±0.01dB | |
Relative uncertainty due to polarization | <±0.05dB (10dBm ~-60dBm, 1270nm~1610nm) | |
Connector Type | FC, SC, LC, Bare Fiber | |
Source Stability | 0.02dB for one hour | |
Source Stability compensated by monitoring powermeter | 0.01dB for 24 hours | |
Source wavelength | 1310nm, 1550nm | |
Source type | FP | |
Maximum number of channels | 128 |
Contact US
제품에 관한 궁금증을 물어보세요.
Catalog
제품 카달로그 다운로드