OTDR300
Optical Time Domain Reflectometer
OTDR300
OTDR300 은 Optical Time Domain Reflectometer 모듈입니다. 12V전원, APD와 LD 온도 제어 , TCP/IP interface를 사용해서 다양한 application에 모듈로 장착 가능한 제품입니다. 특히 중계기 시스템, Optical mash security system 등에 유용합니다.
Key Features
Monitoring optical fiber system for optical communications networks
Wavelength : 1.31 µm (SM)/1.55 µm (SM)/1.65 µm (SM)
Dynamic range of up to 36 dB (Pulse width 10 µs, S/N=1)
Wide operating temperature range (TEC Mode Support)
Add Optical power meter for system check
Data Sheets
OTDR300
Model | OTDR300-13 | OTDR300-15 | OTDR300-16 |
---|---|---|---|
Dynamic Range (Pulse width 10 µs , S/N=1) | 36/32/28dB | 34/30/28dB | 32/30dB |
Wavelength | 1310(±20nm) | 1550(±20nm) | 1650(±20nm) |
Pulse width | Range : 10ns~1ms , Resolution : 5nSec | ||
Event dead zone | ≤2m | ||
Attenuation dead spacing | ≤12m | ||
Minimum sampling spacing | 0.1m | ||
Data Points(Max) | 65k | ||
Measurement range | Max 180km | ||
Communication | TCP/IP , Ethernet | ||
Optical fiber | 9/125μm single-mode optical fiber | ||
Connector type | FC/UPC , FC/APC , LC/UPC , LC/APC | ||
Power consumption | Normal Mode : ≤6W , TEC Mode : ≤10W | ||
Input power | 12VDC | ||
Weight | ≤0.3kg | ||
Dimensions | 145 x 91 x 33.6 mm | ||
Operating Temp. | Normal Mode: 0 to 45 ℃ TEC Mode: -10 to 60 ℃ |
Contact US
제품에 관한 궁금증을 물어보세요.
Catalog
제품 카달로그 다운로드