GPM836
GPM836
GPM836은 PLC splitter module의 IL-PDL-RL 을 동시에 측정하기 위한 제품입니다. 동시 측정으로 측정 시간을 단축 시켜서 생산성을 극대화 시킨 제품입니다.
Key Features
Simultaneous measurement of IL(Insertion Loss),PDL(Polarization Dependent Loss),RL(Return Loss)
Measurementof 2xN PLC component available
All state method for measuring PDL
Fast measurement time (7 Wavelength , <=4 sec)
Including 5 DFB sources( 1270nm,1310nm ,1490nm, 1550nm,1625nm)
Including 2 SLD source(1310nm,1550nm)
Real time monitoring and compensation of source power variation
Low cost solution
Scalable structure graphic user interface
GPIB,TCP/IP, USB, RS232C Remote Interface
Data Sheets
MLA300
Multi-Function lens & Lightwave Alignment System
Axis | Motion Range | Resolution | ||
---|---|---|---|---|
Full / Half step | Micro step(1/20) | |||
Input(Left) | X | ±15mm | 1µm / 0.5µm | 0.05µm |
Y | ±15mm | 1µm / 0.5µm | 0.05µm | |
Z | ±25mm | 1µm / 0.5µm | 0.05µm | |
Th X | ±8° | 0.003° / 0.0015° | 0.00015° | |
Th Y | ±8° | 0.0032° / 0.0016° | 0.00016° | |
Th Z | ±8° | 0.0032° / 0.0016° | 0.00016° | |
Lens | X | ±15mm | 1µm / 0.5µm | 0.05µm |
Y | ±10mm | 1µm / 0.5µm | 0.05µm | |
Z | ±25mm | 1µm / 0.5µm | 0.05µm | |
Th X | ±8° | 0.003° / 0.0015° | 0.00015°° | |
Th Y | ±8° | 0.0032° / 0.0016° | 0.00016° | |
Th Z | ±8° | 0.0032° / 0.0016° | 0.00016° | |
Contact US
제품에 관한 궁금증을 물어보세요.
Catalog
제품 카달로그 다운로드